| 2016年竞赛日程表(■已结束比赛、■未进行比赛、■歇息) | |||||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 组别 | 时间 | 服色 | 比赛队伍 | 服色 | 比赛场地 | 轮空 |
| 10.22(周六) | 一 | 1 | A | 9:30 | 深 | 碧江教育VS铜仁市人大 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁烟厂 |
| 2 | B | 11:00 | 深 | 贵阳银行VS铜仁水投 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 3 | A | 12:30 | 深 | 铜仁移动VS碧江城投 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 4 | B | 14:00 | 深 | 碧江公安VS戒毒所 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 10.23(周日) | 5 | A | 9:30 | 深 | 铜仁法院VS怀铁铜供 | 浅 | 铜仁学院 | 农业银行 | |
| 6 | B | 11:00 | 深 | 铜仁电信VS铜仁烟草 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 7 | A | 12:30 | 深 | 高新区VS设计院 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 8 | B | 14:00 | 深 | 铜仁市医VS国控中医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 10.29(周六) | 二 | 9 | A | 9:30 | 深 | 设计院VS铜仁法院 | 浅 | 铜仁学院 | 高新区 |
| 10 | B | 11:00 | 深 | 铜仁水投VS铜仁电信 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11 | A | 12:30 | 深 | 怀铁铜供VS铜仁移动 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12 | B | 14:00 | 深 | 铜仁烟草VS碧江公安 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 10.30(周日) | 13 | A | 9:30 | 深 | 碧江城投VS碧江教育 | 浅 | 铜仁学院 | 贵阳银行 | |
| 14 | B | 11:00 | 深 | 国控中医VS农业银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 15 | A | 12:30 | 深 | 铜仁市人大VS铜仁烟厂 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 16 | B | 14:00 | 深 | 戒毒所VS铜仁市医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.5(周六) | 三 | 17 | A | 9:30 | 深 | 高新区VS碧江城投 | 浅 | 铜仁学院 | 碧江教育 |
| 18 | B | 11:00 | 深 | 碧江公安VS农业银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 19 | A | 12:30 | 深 | 铜仁法院VS铜仁市人大 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 20 | B | 14:00 | 深 | 铜仁电信VS国控中医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.6(周日) | 21 | A | 9:30 | 深 | 铜仁移动VS铜仁烟厂 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁市医 | |
| 22 | B | 11:00 | 深 | 贵阳银行VS戒毒所 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 23 | A | 12:30 | 深 | 设计院VS怀铁铜供 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 24 | B | 14:00 | 深 | 铜仁水投VS铜仁烟草 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.12(周六) | 四 | 25 | A | 9:30 | 深 | 碧江城投VS设计院 | 浅 | 铜仁学院 | 怀铁铜供 |
| 26 | B | 11:00 | 深 | 戒毒所VS铜仁水投 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 27 | A | 12:30 | 深 | 铜仁市人大VS高新区 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 28 | B | 14:00 | 深 | 铜仁市医VS碧江公安 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.13(周日) | 29 | A | 9:30 | 深 | 铜仁烟厂VS铜仁法院 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁烟草 | |
| 30 | B | 11:00 | 深 | 农业银行VS铜仁电信 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 31 | A | 12:30 | 深 | 碧江教育VS铜仁移动 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 32 | B | 14:00 | 深 | 国控中医VS贵阳银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.19(周六) | 五 | 33 | A | 9:30 | 深 | 铜仁法院VS碧江教育 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁移动 |
| 34 | B | 11:00 | 深 | 贵阳银行VS农业银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 35 | A | 12:30 | 深 | 怀铁铜供VS碧江城投 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 36 | B | 14:00 | 深 | 铜仁电信VS铜仁市医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.20(周日) | 37 | A | 9:30 | 深 | 设计院VS铜仁市人大 | 浅 | 铜仁学院 | 碧江公安 | |
| 38 | B | 11:00 | 深 | 铜仁水投VS国控中医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 39 | A | 12:30 | 深 | 高新区VS铜仁烟厂 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 40 | B | 14:00 | 深 | 铜仁烟草VS戒毒所 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.26(周六) | 六 | 41 | A | 9:30 | 深 | 铜仁市人大VS怀铁铜供 | 浅 | 铜仁学院 | 碧江城投 |
| 42 | B | 11:00 | 深 | 国控中医VS铜仁烟草 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 43 | B | 12:30 | 深 | 铜仁市医VS贵阳银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 44 | B | 14:00 | 深 | 农业银行VS铜仁水投 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 11.27(周日) | 45 | A | 9:30 | 深 | 碧江教育VS高新区 | 浅 | 铜仁学院 | 戒毒所 | |
| 46 | A | 11:00 | 深 | 铜仁烟厂VS设计院 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 47 | A | 12:30 | 深 | 铜仁移动VS铜仁法院 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 48 | B | 14:00 | 深 | 碧江公安VS铜仁电信 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.3(周六) | 七 | 49 | A | 9:30 | 深 | 碧江城投VS铜仁法院 | 浅 | 铜仁学院 | 设计院 |
| 50 | B | 11:00 | 深 | 铜仁烟草VS贵阳银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 51 | A | 12:30 | 深 | 怀铁铜供VS高新区 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 52 | B | 14:00 | 深 | 戒毒所VS铜仁电信 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.4(周日) | 53 | A | 9:30 | 深 | 铜仁市人大VS铜仁移动 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁水投 | |
| 54 | B | 11:00 | 深 | 国控中医VS碧江公安 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 55 | A | 12:30 | 深 | 铜仁烟厂VS碧江教育 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 56 | B | 14:00 | 深 | 农业银行VS铜仁市医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.10(周六) | 八 | 57 | A | 9:30 | 深 | 高新区VS铜仁移动 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁法院 |
| 58 | B | 11:00 | 深 | 贵阳银行VS碧江公安 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 59 | A | 12:30 | 深 | 设计院VS碧江教育 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 60 | B | 14:00 | 深 | 铜仁水投VS铜仁市医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.11(周日) | 61 | A | 9:30 | 深 | 碧江城投VS铜仁市人大 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁电信 | |
| 62 | B | 11:00 | 深 | 铜仁烟草VS农业银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 63 | A | 12:30 | 深 | 怀铁铜供VS铜仁烟厂 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 64 | B | 14:00 | 深 | 戒毒所VS国控中医 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.17(周六) | 九 | 65 | A | 9:30 | 深 | 铜仁移动VS设计院 | 浅 | 铜仁学院 | 铜仁市人大 |
| 66 | B | 11:00 | 深 | 农业银行VS戒毒所 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 67 | A | 12:30 | 深 | 碧江教育VS怀铁铜供 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 68 | B | 14:00 | 深 | 铜仁市医VS铜仁烟草 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.18(周日) | 69 | A | 9:30 | 深 | 铜仁烟厂VS碧江城投 | 浅 | 铜仁学院 | 国控中医 | |
| 70 | B | 11:00 | 深 | 碧江公安VS铜仁水投 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 71 | A | 12:30 | 深 | 铜仁法院VS高新区 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 72 | B | 14:00 | 深 | 铜仁电信VS贵阳银行 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 12.24(周六) | 1/4 | 73 | 9:30 | 深 | A组第一VSB组第四 | 浅 | 铜仁学院 | ||
| 74 | 11:00 | 深 | A组第二VSB组第三 | 浅 | 铜仁学院 | ||||
| 12.25(周日) | 75 | 12:30 | 深 | B组第一VSA组第四 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 76 | 14:00 | 深 | B组第二VSA组第三 | 浅 | 铜仁学院 | ||||
| 12.31(周六) | 1/2 | 77 | 9:30 | 深 | 73胜VS74胜 | 浅 | 铜仁学院 | ||
| 78 | 11:00 | 深 | 75胜VS76胜 | 浅 | 铜仁学院 | ||||
| 1.1(周日) | 三、四名 | 79 | 10:00 | 深 | 77负VS78负 | 浅 | 铜仁学院 | ||
| 冠亚军 | 80 | 14:00 | 深 | 77胜VS78胜 | 浅 | 铜仁学院 | |||
| 下载信息 [文件大小:45.00 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:铜仁市职工足球联赛竞赛日程.xls |
下一篇:我司2015年庆三八排舞比赛